統計資料
自然・土地
| ■気象状況(令和6年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:℃、mm | ||||||||
| 区 分 | 気 温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間 (h) |
|||||
| 月 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 最高平均気温 | 最低平均気温 | 月合計 | 一日最大 | |
| 1月 | 10.5 | -11.6 | -1.1 | 4.1 | -5.7 | 14.5 | 10.0 | 169.2 |
| 2月 | 16.5 | -12.1 | -0.3 | 9.9 | -5.2 | 73.5 | 12.5 | 140.9 |
| 3月 | 18.5 | -10.7 | 1.6 | 14.4 | -4.0 | 126.5 | 35.0 | 182.4 |
| 4月 | 25.5 | -3.7 | 11.2 | 16.5 | 4.8 | 77.5 | 38.5 | 181.1 |
| 5月 | 25.0 | -0.9 | 14.0 | 17.7 | 5.6 | 139.5 | 29.5 | 201.9 |
| 6月 | 27.3 | 6.9 | 17.1 | 20.5 | 12.4 | 202.5 | 58.5 | 150.5 |
| 7月 | 32.2 | 13.9 | 22.1 | 24.7 | 18.3 | 147.0 | 41.0 | 156.6 |
| 8月 | 31.9 | 15.3 | 22.9 | 25.6 | 19.6 | 211.5 | 41.0 | 178.1 |
| 9月 | 29.6 | 8.9 | 20.8 | 23.8 | 14.4 | 26.0 | 9.5 | 166.0 |
| 10月 | 25.6 | 1.1 | 13.9 | 19.7 | 7.6 | 150.5 | 39.5 | 135.2 |
| 11月 | 20.9 | -4.3 | 6.5 | 12.9 | 0.5 | 95.0 | 65.5 | 153.8 |
| 12月 | 14.5 | -9.6 | -0.1 | 6.8 | -3.7 | 4.0 | 1.5 | 173.3 |
| 資料:総務課(観測地点:中島区) | ||||||||
| ■地目別面積 | |
|---|---|
| 地 目 | 面 積(㎡) |
| 山 林 | 39,882 |
| 畑 | 2,290 |
| 田 | 1,028 |
| 宅 地 | 293 |
| 雑種地 | 224 |
| 原 野 | 1,428 |
| その他 | 20,905 |
| 合 計 | 66,050 |
| 資料:総務課 | |
人口
| ■世帯数及び人口の推移 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:世帯、人、% | |||||||
| 区 分 | 世帯数 | 人 口 | 1世帯当たり | 1k㎡当たり人口密度 | |||
| 年 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 平成17年 | 426 | 551 | 600 | 1,151 | 2.7 | 17.4 | |
| 平成22年 | 433 | 542 | 579 | 1,121 | 2.59 | 17.0 | |
| 平成27年 | 420 | 475 | 530 | 1,005 | 2.39 | 15.2 | |
| 令和2年 | 406 | 473 | 489 | 962 | 2.36 | 14.5 | |
| 令和6年 | 422 | 462 | 474 | 936 | 2.22 | 14.2 | |
| 資料:平成17年~令和2年は国勢調査(各10月1日時点)、令和6年は総務課(10月1日現在) | |||||||
| ■高齢者人口(65歳以上) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人、% | |||||
| 区 分 | 高齢者数 | 高齢化率 % |
|||
| 年 | 男 | 女 | 計 | ||
| 平成22年 | 179 | 243 | 422 | 37.6 | |
| 平成27年 | 167 | 250 | 417 | 41.5 | |
| 令和2年 | 171 | 222 | 393 | 40.9 | |
| 令和6年 | 170 | 207 | 377 | 40.3 | |
| 資料:平成22年~令和2年は国勢調査(各年10月1日時点)、令和6年は総務課(10月1日) | |||||
| ■人口動態 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | |||||||
| 区 分 | 自然動態 | 社会動態 | 年間増減数 | ||||
| 年 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | 増 減 | |
| 平成25年 | 15 | 20 | -5 | 41 | 48 | -7 | -12 |
| 平成26年 | 0 | 13 | -13 | 39 | 44 | -5 | -18 |
| 平成27年 | 4 | 20 | -16 | 43 | 45 | -2 | -18 |
| 平成28年 | 7 | 12 | -5 | 38 | 42 | -4 | -9 |
| 平成29年 | 6 | 12 | -6 | 37 | 54 | -17 | -23 |
| 平成30年 | 2 | 19 | -17 | 33 | 42 | -9 | -26 |
| 令和元年 | 3 | 23 | -20 | 47 | 68 | -21 | -41 |
| 令和2年 | 3 | 20 | -17 | 54 | 23 | 31 | 14 |
| 令和3年 | 5 | 14 | -9 | 30 | 51 | -21 | -30 |
| 令和4年 | 3 | 14 | -11 | 58 | 51 | 7 | -4 |
| 令和5年 | 2 | 17 | -15 | 31 | 45 | -14 | -29 |
| 資料:総務課(令和6年10月1日現在) | |||||||
産業
| ■産業別人口の推移 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | |||||||
| 区 分 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||
| 年 | 農業 | 製造業 | 卸売業 | サービス業 | |||
| 平成17年 | 239 | 234 | 98 | 67 | 244 | 53 | 41 |
| 平成22年 | 173 | 165 | 96 | 39 | 243 | 48 | 15 |
| 平成27年 | 185 | 178 | 82 | 31 | 232 | 33 | 9 |
| 令和2年 | 178 | 175 | 74 | 20 | 262 | 37 | 41 |
| 資料:国勢調査 | |||||||
| ■総農家族等 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:戸、人 | ||||||||
| 区 分 | 総農家数 | 販売農家 | 自給的農家数 | |||||
| 平成17年 | 162 | 106 | 56 | |||||
| 平成22年 | 164 | 80 | 84 | |||||
| 平成27年 | 152 | 66 | 86 | |||||
| 令和2年 | 115 | 50 | 65 | |||||
| 資料:農林業センサス | ||||||||
| ■耕地面積 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:ha | |||||||||||
| 区 分 | 総土地面積 | 耕地面積 | 林野面積 | ||||||||
| 年 | 田耕地面積 | 畑耕地面積 | |||||||||
| 面積 | 6,605 | 34 | 222 | 5,794 | |||||||
| 資料:2020年農林業センサス | |||||||||||
| ■農業粗生産額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:千万円 | ||||||
| 区 分 | 合 計 | 野 菜 | 花 き | |||
| 年 | ||||||
| 平成25年 | 93.7 | 85.3 | 8.4 | |||
| 平成26年 | 119.3 | 100.8 | 18.5 | |||
| 平成27年 | 128.5 | 109.6 | 18.9 | |||
| 令和3年 | 86.4 | 79.3 | 7.1 | |||
| 令和4年 | 67.0 | 59.7 | 7.3 | |||
| 令和5年 | 82.3 | 73.8 | 8.5 | |||
| 令和6年 | 83.6 | 75.5 | 8.1 | |||
| 資料:JA長野八ヶ岳 | ||||||
| ■個別農産物粗生産額順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:千万円、% | ||||||
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 区 分 | ||||||
| 平成25年 | はくさい | レタス類 | きく類 | インゲン | カリフラワー | ヒメヒマワリ |
| 粗生産額 | 66.2 | 14.1 | 5.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 構成比 | 70.7% | 15.0% | 5.8% | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
| 平成26年 | はくさい | レタス類 | きく類 | ヒメヒマワリ | カリフラワー | インゲン |
| 粗生産額 | 77.4 | 17.7 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 1.0 |
| 構成比 | 64.9% | 14.8% | 3.8% | 2.0% | 1.1% | 0.8% |
| 平成27年 | はくさい | レタス類 | きく類 | ヒメヒマワリ | ズッキーニ | インゲン |
| 粗生産額 | 80.6 | 22.8 | 5.3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
| 構成比 | 62.7% | 17.7% | 4.1% | 1.7% | 1.3% | 1.0% |
| 令和3年 | はくさい | レタス類 | ブロッコリー | ヒメヒマワリ | スプレイギク | サニー |
| 粗生産額 | 60.2 | 7.1 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 1.7 |
| 構成比 | 69.99% | 8.26% | 5.9% | 3.38% | 3.06% | 1.98% |
| 令和4年 | はくさい | レタス類 | ブロッコリー | ヒメヒマワリ | スプレイギク | ズッキーニ |
| 粗生産額 | 40.6 | 5.8 | 4.2 | 2.9 | 2.6 | 1.9 |
| 構成比 | 60.54% | 8.76% | 6.37% | 4.41% | 3.78% | 2.95% |
| 令和5年 | はくさい | ブロッコリー | レタス類 | ヒメヒマワリ | サニー | スプレイギク |
| 粗生産額 | 51.5 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 2.4 | 2.3 |
| 構成比 | 62.58% | 7.23% | 6.55% | 4.88% | 2.96% | 2.88% |
| 令和6年 | はくさい | ブロッコリー | レタス類 | ヒメヒマワリ | サニー | ズッキーニ |
| 粗生産額 | 49.2 | 7.9 | 5.8 | 4.2 | 3.6 | 2.6 |
| 構成比 | 58.91% | 9.54% | 6.95% | 5.03% | 4.32% | 3.12% |
| 資料:JA長野八ヶ岳 | ||||||
保険・医療
| ■国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:世帯、人、% | ||||||
| 区 分 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療保険 | ||||
| 加入世帯 | 被保険者数 | 被保険者数 | ||||
| 年 | 加入率 | 加入率 | 加入率 | |||
| 平成25年 | 189 | 44.3 | 369 | 33.5 | 285 | 25.9 |
| 平成26年 | 176 | 41.1 | 332 | 30.7 | 293 | 27.1 |
| 平成27年 | 180 | 42.5 | 342 | 32.1 | 290 | 27.2 |
| 令和元年 | 178 | 41.7 | 317 | 31.8 | 266 | 26.7 |
| 令和2年 | 188 | 43.6 | 323 | 32.5 | 258 | 25.9 |
| 令和3年 | 190 | 43.8 | 322 | 33.2 | 246 | 25.3 |
| 令和4年 | 179 | 41.7 | 299 | 31.4 | 235 | 24.7 |
| 令和5年 | 171 | 40.4 | 284 | 30.2 | 237 | 25.2 |
| 資料:住民課 | ||||||
| ■医療費の推移 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単位:千円、% | ||||
| 区 分 | 国 保 | 後期高齢者 | ||
| 年 | 前年比 | 前年比 | ||
| 平成25年 | 122,822 | 98.9 | 216,773 | 97.4 |
| 平成26年 | 82,515 | 67.2 | 215,128 | 99.2 |
| 平成27年 | 86,168 | 104.4 | 220,845 | 102.7 |
| 令和元年 | 98,872 | 87.7 | 271,166 | 102.6 |
| 令和2年 | 100,485 | 101.6 | 234,354 | 86.4 |
| 令和3年 | 101,643 | 101.2 | 239,401 | 102.2 |
| 令和4年 | 94,003 | 92.5 | 252,975 | 105.7 |
| 令和5年 | 81,113 | 86.3 | 239,833 | 94.8 |
| 資料:住民課 | ||||
| ■国保特定健診受診率 | |
|---|---|
| 単位:% | |
| 区 分 | 受診率 |
| 年 | |
| 平成24年 | 56.1 |
| 平成25年 | 62.3 |
| 平成26年 | 58.7 |
| 令和元年 | 59.6 |
| 令和2年 | 64.3 |
| 令和3年 | 61.0 |
| 令和4年 | 63.1 |
| 令和5年 | 66.0 |
| 資料:住民課 | |
| ■検診の受診状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:% | |||||||
| 区 分 | 人間ドック | 集団健康スクリーニング | 肺がん結核検診 | 子宮がん検診 | 乳房検診 | 大腸がん検診 | 胃検診 |
| 年 | |||||||
| 対象年齢 | 40~79 | 18~90 | 18~90 | 20~90 | 20~90 | 40~90 | 40~79 |
| 平成24年 | 14.2 | 24.6 | 21.9 | 24 | 27.9 | 20.6 | 5.0 |
| 平成25年 | 20.9 | 12.2 | 22.6 | 17.1 | 27.6 | 18.6 | 4.1 |
| 平成26年 | 18.4 | 12.3 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 16.4 | 5.4 |
| 平成27年 | 20.7 | 19.9 | 16.5 | 18.4 | 28.1 | 15.6 | 4.6 |
| 令和元年 | 19.8 | 16.0 | 20.7 | 19.3 | 26.6 | 19.6 | 4.9 |
| 令和2年 | 18.5 | 16.7 | 20.5 | 18.0 | 23.3 | 18.0 | 3.5 |
| 令和3年 | 19.1 | 14.6 | 20.3 | 25.3 | 29.3 | 17.3 | 2.0 |
| 令和4年 | 21.3 | 15.1 | 21.4 | 20.1 | 27.5 | 17.6 | 3.3 |
| 令和5年 | 19.8 | 13.3 | 19.2 | 21.7 | 28.5 | 16.7 | 2.9 |
| 資料:住民課 | |||||||
| ■診療所の利用状況 | ||
|---|---|---|
| 単位:件、日 | ||
| 区 分 | 件 数 | 診療日数 |
| 年 | ||
| 平成25年 | 2,639 | 192 |
| 平成26年 | 2,429 | 240 |
| 平成27年 | 2,134 | 237 |
| 令和元年 | 1,454 | 141 |
| 令和2年 | 1,537 | 193 |
| 令和3年 | 1,546 | 192 |
| 令和4年 | 1,521 | 193 |
| 令和5年 | 1,595 | 191 |
| 資料:住民課 | ||
福祉
| ■保育園児の推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | |||||
| 区 分 | 総 数 | 園児数内訳 | |||
| 年 | 0~2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 平成24年度 | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 平成25年度 | 28 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 平成26年度 | 25 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 平成27年度 | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 令和2年度 | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 令和3年度 | 28 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 令和4年度 | 22 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 令和5年度 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 令和6年度 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 資料:保育所(4月1日時点) | |||||
| ■デイサービスセンター利用状況 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | |||||||||
| 区 分 | 自 立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合 計 |
| 通所介護 | 574 | 0 | 144 | 989 | 586 | 464 | 253 | 77 | 3,087 |
| 訪問介護 | 333 | 88 | 84 | 226 | 211 | 34 | 344 | 0 | 1,320 |
| 資料:住民課(令和5年度) | |||||||||
暮らし
| ■道路の状況 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:m、% | ||||||||
| 区 分 | 総延長 | 路面別内訳 | ||||||
| 舗装延長 | 舗装率 | 改良延長 | 改良率 | 砂利道 | 未改良率 | |||
| 県 道 | 17,844 | 17,844 | 100 | 15,556 | 87.2 | 0 | 12.8 | |
| 村 道 | 211,468 | 108,836 | 51.5 | 67,365 | 31.9 | 102,446 | 68.1 | |
| 幹線道路 | 33,519 | 25,949 | 77.4 | 21,854 | 65.2 | 7,571 | 34.8 | |
| その他 | 177,949 | 82,887 | 46.6 | 45,511 | 25.6 | 94,875 | 50.6 | |
| 資料:振興課 | ||||||||
| ■水道の状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:㎡、箇所、人、m、% | |||||||
| 区 分 | 給水能力(㎡) | 施設数(箇所) | 給水人口(人) | 1日最大給水量(m) | 送水管延長(m) | 配水管延長(m) | 普及率(%) |
| 簡易水道 | 700 | 5 | 1,400 | 680 | 5,141 | 14,823 | 100 |
| 資料:振興課(令和6年3月31日現在) | |||||||
| ■合併処理浄水槽設置状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:件、% | |||||
| 設置数(件) | 設置数内訳 | 普及率(%) | |||
| 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 11人槽以上 | ||
| 313 | 71 | 135 | 104 | 3 | 94.81 |
| 資料:住民課(設置数:浄浄化槽台帳、普及率:令和6年度汚水処理人口普及率) | |||||
| ■消防団員数及び消防施設 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人、台、基 | ||||||||
| 団 数 | 分団数 | 団員数 | 普通消防ポンプ自動車 | 小型動力ポンプ積載車 | 小型動力ポンプ | 消火栓 | 防火水槽 | |
| 40㎥以上 | 40㎥未満 | |||||||
| 1 | 2 | 49 | 1 | 3 | 5 | 127 | 17 | 2 |
| 資料:総務課(令和6年7月時点) | ||||||||
| ■村営バス利用者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:人 | ||||||
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||
| 30,271 | 22,939 | 18,376 | ||||
| 資料:総務課(令和6年度は12月末までの利用者数) | ||||||
教育
| ■小学校の状況 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:学級、人 | |||||||||||
| 区 分 | 学級数 | 学年別児童数 | 教員数 | 教員1人当たりの児童数 | 親子留学受入児童数 | ||||||
| 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | ||||
| 平成24年 | 6 | 10 | 11 | 9 | 18 | 3 | 5 | 56 | 8 | 7.0 | – |
| 平成25年 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 18 | 4 | 61 | 9 | 6.8 | – |
| 平成26年 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 18 | 65 | 9 | 7.2 | – |
| 平成27年 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 58 | 9 | 6.4 | – |
| 令和元年 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 35 | 9 | 3.9 | 0 |
| 令和2年度 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 41 | 9 | 4.6 | 0 |
| 令和3年度 | 6 | 2 | 13 | 4(1) | 6 | 3 | 7 | 35 | 9 | 3.9 | 1 |
| 令和4年度 | 6 | 8(2) | 2 | 15(3) | 5(4) | 8(2) | 3 | 41 | 10 | 4.1 | 11 |
| 令和5年度 | 6 | 8(1) | 10(3) | 3(1) | 16(3) | 7(4) | 7(1) | 51 | 11 | 4.6 | 13 |
| 令和6年度 | 7 | 6(2) | 7(1) | 13(6) | 5(3) | 15(3) | 7(4) | 53 | 13 | 4.1 | 19 |
| ※()内は親子留学受け入れ児童数 資料:教育委員会 | |||||||||||
行財政
| ■一般会計歳入決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単位:千円 | ||||
| 年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 区 分 | ||||
| 村 税 | 1,038,052 | 1,005,513 | 956,366 | 917,670 |
| 地方譲与税等 | 79,742 | 71,997 | 70,071 | 61,761 |
| 地方交付税 | 115,537 | 148,999 | 149,427 | 147,163 |
| 分担金及び負担金 | 6,062 | 6,575 | 6,211 | 5,804 |
| 使用料及び手数料 | 36,594 | 30,171 | 34,533 | 34,197 |
| 国庫支出金 | 98,778 | 64,658 | 115,205 | 88,404 |
| 県支出金 | 58,079 | 88,082 | 134,187 | 104,209 |
| 財産収入 | 32,396 | 30,077 | 29,281 | 35,251 |
| 寄附金 | 1,473 | 1,810 | 1,762 | 4,578 |
| 繰入金 | 15,200 | 9,206 | 12,200 | 23,100 |
| 繰越金 | 85,203 | 126,532 | 143,863 | 103,268 |
| 諸収入 | 35,252 | 28,954 | 25,343 | 20,362 |
| 村 債 | 78,800 | 46,500 | 169,300 | 76,800 |
| 合 計 | 1,681,168 | 1,659,074 | 1,847,749 | 1,622,567 |
| ※地方譲与税等…地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲与所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金の合計。 | ||||
| ■一般会計歳出決算額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単位:千円 | ||||
| 年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 区 分 | ||||
| 議会費 | 42,537 | 40,377 | 40,089 | 40,571 |
| 総務費 | 288,397 | 296,622 | 346,789 | 372,830 |
| 民生費 | 271,447 | 251,073 | 433,926 | 281,629 |
| 衛生費 | 71,664 | 75,743 | 67,057 | 65,937 |
| 農林水産費 | 113,539 | 172,390 | 198,904 | 191,645 |
| 商工費 | 43,131 | 21,477 | 24,284 | 24,313 |
| 土木費 | 214,797 | 146,755 | 222,758 | 151,477 |
| 消防費 | 72,866 | 39,604 | 48,187 | 64,139 |
| 教育費 | 152,394 | 226,493 | 154,665 | 173,377 |
| 災害復旧費 | 0 | 1,670 | 6,794 | 0 |
| 公債費 | 217,440 | 172,480 | 133,911 | 119,080 |
| 諸支出金 | 8,538 | 145,409 | 67,118 | 10,381 |
| 合 計 | 1,496,750 | 1,590,093 | 1,744,482 | 1,495,379 |
| 資料:総務課 | ||||
| ■村税決算額の推移 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単位:千円 | ||||
| 年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 区 分 | ||||
| 村民税 | 32,777 | 35,140 | 29,760 | 34,428 |
| 固定資産税 | 995,638 | 960,666 | 917,215 | 874,059 |
| 軽自動車税 | 3,575 | 3,516 | 3,478 | 3,504 |
| たばこ税 | 2,729 | 2,676 | 2,896 | 2,656 |
| 入湯税 | 3,333 | 3,515 | 3,017 | 3,023 |
| 合 計 | 1,038,052 | 1,005,513 | 956,366 | 917,670 |
| 資料:総務課 | ||||
| ■特別会計歳入歳出決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:千円 | |||||
| 年 度 | 区 分 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 区 分 | |||||
| 国保施設会計 | 歳 入 | 61,020 | 65,090 | 46,520 | 43,570 |
| 歳 出 | 57,441 | 60,703 | 43,919 | 36,072 | |
| 国保事業会計 | 歳 入 | 153,690 | 162,841 | 206,405 | 178,132 |
| 歳 出 | 152,948 | 155,248 | 176,669 | 157,378 | |
| 介護保険事業会計 | 歳 入 | 155,910 | 172,221 | 177,645 | 179,331 |
| 歳 出 | 154,639 | 169,739 | 172,656 | 174,987 | |
| 後期高齢者医療事業会計 | 歳 入 | 12,759 | 14,038 | 14,387 | 15,423 |
| 歳 出 | 12,170 | 13,447 | 13,794 | 14,830 | |
| 簡易水道事業会計 | 歳 入 | 25,245 | 21,146 | 27,350 | 20,233 |
| 歳 出 | 22,494 | 19,949 | 26,565 | 18,925 | |
| 資料:総務課 | |||||




村長室から